HKEX
| Price range | Tick Size |
| $0.001 - $0.249 | $0.001 |
| $0.250 - $0.495 | $0.005 |
| $0.50 - $19.99 | $0.01 |
| $20.00 - $49.98 | $0.02 |
| $50.00 - $99.95 | $0.05 |
| $100.00 - $199.90 | $0.10 |
| $200.00 - $499.80 | $0.20 |
| $500.00 - $999.50 | $0.50 |
| $1,000.00 - $1999.00 | $1.00 |
| $2,000.00 - $4998.00 | $2.00 |
| $5000 and above | $5.00 |
HKEX - ETFs & Leveraged & Inverse Products
| Price range | Tick Size |
| $0.001 - $0.999 | $0.001 |
| $1.000 - $4.998 | $0.002 |
| $5.000 - &9.995 | $0.005 |
| $10.00 - $19.99 | $0.01 |
| $20.00 - $99.98 | $0.02 |
| $100.00 - $199.95 | $0.05 |
| $200.00 - $499.90 | $0.10 |
| $500.00 - $999.80 | $0.20 |
| $1,000.00 - $1999.50 | $0.50 |
| $2,000.00 and above | $1.00 |